LiquiCal LL | |
---|---|
温度域 | -80℃~+110℃ |
使用温度環境 | +5℃~+45℃ |
安定性 | ±0.005℃ |
分解能 | 0.01℃ |
開口部 | 119x172mm |
挿入部深さ | 457mm |
タンク容量 | 15.9L |
冷却時間 | 最長3.5時間(+25℃⇒-110℃) |
通信 | シリアル通信 |
電源 | 230VAC、50Hz 230VAC、60Hz |
外形サイズ | W356xD788xH1,067mm |
重量 | 91kg |
LiquiCal SL | |
---|---|
温度域 | -45℃~+150℃ |
使用温度環境 | +5℃~+45℃ |
安定性 | ±0.005℃ |
分解能 | 0.01℃ |
開口部 | 119x172mm |
挿入部深さ | 457mm |
タンク容量 | 15.9L |
冷却時間 | 最長2.0時間(+25℃⇒-45℃) |
通信 | シリアル通信 |
電源 | 230VAC、50Hz 230VAC、60Hz |
外形サイズ | W356xD788xH1,067mm |
重量 | 68kg |
LiquiCal SM | |
---|---|
温度域 | -20℃~+140℃ |
使用温度環境 | +5℃~+45℃ |
安定性 | ±0.04℃ |
分解能 | 0.01℃ |
開口部 | Φ48mm |
挿入部深さ | 139mm |
タンク容量 | 1.0L |
冷却時間 | 最長45分(+23℃⇒-20℃) |
通信 | シリアル通信 |
電源 | 230VAC、50Hz 115VAC、60Hz |
油槽寸法 | Φ64x139mm |
外形サイズ | W230xD260xH340mm |
重量 | 9.8kg |
LiquiCal HM | |
---|---|
温度域 | +35℃~+200℃ |
使用温度環境 | +5℃~+45℃ |
安定性 | ±0.02℃ |
分解能 | 0.01℃ |
開口部 | Φ48mm |
挿入部深さ | 139mm |
タンク容量 | 0.75L |
冷却時間 | - |
通信 | シリアル通信 |
電源 | 230VAC、50Hz 115VAC、60Hz |
油槽寸法 | Φ64x139mm |
外形サイズ | W140xD200xH260mm |
重量 | 4.5kg |