Pro-Xロガー 3G | |
---|---|
使用温度環境 | -80℃~+150℃ |
使用圧力環境 | 0.001mBar~10Bar(絶対圧) |
正確度 | 各センサー参照 |
メモリ数 | 120,000メモリ* |
センサー径 | 各センサー参照 |
センサー長 | 各センサー参照 |
大きさ | φ25×44mm |
重さ | 48g(電池込み) |
センサー素子 | 各センサー参照 |
材質 | 316Lステンレススチール |
測定間隔 | 1秒~24時間 |
電池 | TSP電池 |
* 3Gロガーの場合。2Gロガーは60,000メモリとなります。 * ValSuite Ver.5.2以降で使用 |
Pro-XLロガー 3G | |
---|---|
使用温度環境 | -80℃~+150℃ |
使用圧力環境 | 0.001mBar~10Bar(絶対圧) |
正確度 | 各センサー参照 |
メモリ数 | 120,000メモリ* |
センサー径 | 各センサー参照 |
センサー長 | 各センサー参照 |
大きさ | φ25×68.8mm |
重さ | 80g(電池込み) |
センサー素子 | 各センサー参照 |
材質 | 316Lステンレススチール |
測定間隔 | 1秒~24時間 |
電池 | TSP 150L電池 |
* 3Gロガーの場合。2Gロガーは60,000メモリとなります。 * ValSuite Ver.5.2以降で使用 |
Proロガー 3G | |
---|---|
使用温度環境 | -50℃~+150℃ |
使用圧力環境 | 0.001mBar~10Bar(絶対圧) |
正確度 | 各センサー参照 |
メモリ数 | 120,000メモリ* |
センサー径 | 各センサー参照 |
センサー長 | 各センサー参照 |
大きさ | φ25×44mm |
重さ | 48g(電池込み) |
センサー素子 | 各センサー参照 |
材質 | 316Lステンレススチール |
測定間隔 | 1秒~24時間 |
電池 | TSP電池 |
* 3Gロガーの場合。2Gロガーは60,000メモリとなります。 * ValSuite Ver.5.2以降で使用 |
Basicロガー 3G | |
---|---|
使用温度環境 | -30℃~+105℃ |
使用圧力環境 | 0.001mBar~10Bar(絶対圧) |
正確度 | 各センサー参照 |
メモリ数 | 120,000メモリ* |
センサー径 | 各センサー参照 |
センサー長 | 各センサー参照 |
大きさ | φ25×44mm |
重さ | 48g(電池込み) |
センサー素子 | 各センサー参照 |
材質 | 316Lステンレススチール |
測定間隔 | 1秒~24時間 |
電池 | TSP電池 |
* 3Gロガーの場合。2Gロガーは60,000メモリとなります。 * ValSuite Ver.5.2以降で使用 |
Basic Lロガー 3G | |
---|---|
使用温度環境 | -30℃~+85℃ |
使用圧力環境 | 0.001mBar~10Bar(絶対圧) |
正確度 | 各センサー参照 |
メモリ数 | 120,000メモリ* |
センサー径 | 各センサー参照 |
センサー長 | 各センサー参照 |
大きさ | φ25×68.8mm |
重さ | 80g(電池込み) |
センサー素子 | 各センサー参照 |
材質 | 316Lステンレススチール |
測定間隔 | 1秒~24時間 |
電池 | FRIGO 85L電池 |
* 3Gロガーの場合。2Gロガーは60,000メモリとなります。 * ValSuite Ver.5.2以降で使用 |