仕様 | |
---|---|
測定範囲 | ー62℃~+62℃ |
センサー種類 | 熱電対 Tタイプ |
センサー径 | 0.55×0.95mm |
センサー長 | 30cm |
正確度 | ±0.3℃(ー60℃~+60℃) |
使用範囲 | ー65℃~+140℃ 121℃最大30分まで滅菌可能 |
ハウジング素材 | PEEK |
直径 | 18mm(各円筒部) |
長さ | 32mm |
メモリー容量 | 100,000サンプル |
最短測定間隔 | 1秒 |
時間正確度 | ±5秒/24時間 |
電池 | TSL電池 |
種類 | TSL電池 |
---|---|
対象機種 | LyoProロガー |
使用時間 | 2,000時間 ー60℃の環境において30秒間隔で測定した場合 |
※必ずEllab社指定電池をご使用ください。 |
機能 | ValSuite Pro |
---|---|
滅菌値計算(F0、C0、P0、A0) | |
マニュアル校正 | |
セミ・フルオート校正 | |
FDA必須項目対応 | |
バリデーションリポート ISO17665・EN285 | |
PDFファイル形式へのデータ出力 | |
CSVエクスポート | |
多言語(日本語・英語含む13言語対応) | |
タイムマーカー | |
統計値(最小・最大・平均・デルタ・偏差) | |
仮想環境(シンクライアント)対応 | |
※機能詳細はこちらを参照してください。 |