

| 1949年 | Ellab社の前身、Elektrolaboratoriet A/S社設立 製薬会社・病院向けの温度計を製造開始 |
| 1956年 | 食品会社向け発売開始 |
| 1965年 | 世界初、記録式温度計を発売 |
| 1967年 | 病院向けの機械発売 |
| 1970年 | Ellab社設立 |
| 1971年 | 世界初F値計算記録式温度計・Z9CTF発売 日本国内販売開始 |
| 2002年 | TrackSense Proシステム発売 |
| 2004年 | ISO 9001:2000取得 |
| 2005年 | E-Val Flex発売 |
| 2006年 | Ellab社製基準温度計発売 |
| 2008年 | エラブジャパン設立 SKYシステム発売 |
| 2009年 | デンマーク新社屋設立 |
| 2010年 | Ellab社 ISO17025取得 |
| 2011年 | ETI発売 |
| 2015年 | E-Val Pro発売 |
| 2020年 | Lyo Pro発売 |
| 2024年 | E-Val Pro Plus発売 |
| 会社名 | エラブジャパン株式会社 |
| 所在地 | 〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-1 雷門ミハマビル6F |
| 設立 | 2008年1月 |
| 事業内容 | Ellab A/S社(デンマーク)の製品輸入・販売 |
| 資本金 | 1200万円 |
| 代表者 | 代表取締役 山田 美幸 |
