SSA | |
---|---|
測定範囲 | -20℃~+135℃ |
正確度 | <0.2℃* |
応答速度(T-90%) | 1.8秒 |
センサー材質 | ステンレススチール |
センサー径 | 1.2mm |
先端形状 | ラウンド/シャープ/コーン |
ケーブル材質 | シリコン |
ケーブル径 | 4.0mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |
SSA-TF | |
---|---|
測定範囲 | -50℃~+135℃ |
正確度 | <0.2℃* |
応答速度(T-90%) | 1.8秒 |
センサー材質 | ステンレススチール |
センサー径 | 1.2mm |
先端形状 | ラウンド/シャープ/コーン |
ケーブル材質 | PTFE |
ケーブル径 | 2.6mm×1.6mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |
SSR | |
---|---|
測定範囲 | -20℃~+135℃ |
正確度 | <0.2℃* |
応答速度(T-90%) | 3.5秒 |
センサー材質 | ステンレススチール |
センサー径 | 2.0mm |
先端形状 | ラウンド/シャープ/コーン |
ケーブル材質 | シリコン |
ケーブル径 | 4.0mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |
SSS | |
---|---|
測定範囲 | -20℃~+135℃ |
正確度 | <0.2℃* |
応答速度(T-90%) | 3.5秒 |
センサー材質 | ステンレススチール |
センサー径 | 3.0mm |
先端形状 | ラウンド/シャープ/コーン |
ケーブル材質 | シリコン |
ケーブル径 | 4.0mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |
SSU-MM | |
---|---|
測定範囲 | -196℃~+300℃(+400℃短時間) |
正確度 | ±1%* |
応答速度(T-90%) | 0.3秒 |
センサー材質 | ミネラルインシュレート合金 |
センサー径 | 1.0mm |
先端形状 | ラウンド |
ケーブル材質 | ミネラルインシュレート合金 |
ケーブル径 | 4.0mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |
SSV | |
---|---|
測定範囲 | -20℃~+135℃ |
正確度 | <0.2℃* |
応答速度(T-90%) | 5.9秒 |
センサー材質 | ステンレススチール |
センサー径 | 1.2mm |
先端形状 | ラウンド/シャープ/コーン |
ケーブル材質 | シリコン |
ケーブル径 | 4.0mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |
STC-AC | |
---|---|
測定範囲 | -67℃~+400℃ |
正確度 | ±2%* |
応答速度(T-90%) | 2.7秒 |
センサー材質 | ステンレススチール |
センサー径 | 2.5mm |
先端形状 | ラウンド |
ケーブル材質 | グラスファイバー |
ケーブル径 | 1.8mm×1.1mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.5℃ |
STC-KT3 / 7 | |
---|---|
測定範囲 | 0℃~+260℃ (+350℃短時間) |
正確度 | ±2℃* |
応答速度(T-90%) | 4.8秒/5.2秒 |
センサー材質 | ステンレススチール |
センサー径 | φ2.5mm×12mm/φ3.0mm×12mm |
センサー長 | 1.2mm |
先端形状 | ラウンド |
ケーブル材質 | カプトン |
ケーブル径 | 1.2mm×1.9mm/1.4mm×2.4mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.5℃ |
STC22/32-TF | |
---|---|
測定範囲 | -196℃~+200℃ |
正確度 | <0.2℃*(-80℃~+200℃) ±0.2℃(-196℃) |
応答速度(T-90%) | 6.6秒/9.3秒 |
センサー材質 | PTFE |
センサー径 | 2.5mm/3.2mm |
先端形状 | ラウンド |
ケーブル径 | 1.3mm×2.1mm/2.0mm×3.0mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |
SD4 | |
---|---|
測定範囲 | -20℃~+135℃ |
正確度 | <0.2℃* |
応答速度(T-90%) | 10秒 |
センサー材質 | ポリオキシメチレン樹脂 |
センサー径 | 3.0mm |
先端形状 | ラウンド |
ケーブル材質 | シリコン |
ケーブル径 | 8.0mm |
*:オプションで校正を実施した場合、±0.05℃ |