
| Y300 | |
|---|---|
| センサー径 | 4mm |
| センサー長 | 25mm/80mm |
| 測定範囲 | -40℃~+125℃ |
| 正確度 | ±0.1℃(-10℃~+40℃) ±0.3℃(上記以外) |
| 対応ロガー | 4000JP-THシリーズ |
| ※オプションで延長コードあり(1m/2m/3m) | |
| J095 | |
|---|---|
| センサー径 | 4mm |
| センサー長 | 100mm |
| ケーブル径 | 4mm |
| ケーブル長 | 3m/5m |
| 測定範囲 | -40℃~+125℃ |
| 正確度 | ±0.1℃(-10℃~+40℃) ±0.3℃(上記以外) |
| 対応ロガー | 4000JP-THシリーズ |
| ※防水性有/無をお選びください。 ※防水・防塵性:IP68(防水有のみ) |
|
| J254 | |
|---|---|
| センサー径 | 3mm |
| センサー長 | 50mm |
| ケーブル径 | 2.1mm |
| ケーブル長 | 3m |
| 測定範囲 | -40℃~+125℃ |
| 正確度 | ±0.1℃(-10℃~+40℃) ±0.3℃(上記以外) |
| 対応ロガー | 4000JP-THシリーズ |
| ※防水性有/無をお選びください。 ※防水・防塵性:IP68(防水有のみ) ※ケーブル部が細いため、冷蔵庫・冷凍庫の測定に適しています。 |
|
| Y306 | |
|---|---|
| タグ径 | 12mm |
| ケーブル径 | 4mm |
| ケーブル長 | 3m/5m |
| 測定範囲 | 0℃~+125℃ |
| 正確度 | ±0.1℃(-10℃~+40℃) ±0.3℃(上記以外) |
| 対応ロガー | 4000JP-THシリーズ |