
| PTC155A | |
|---|---|
| 温度域 | -25℃~+155℃ |
| 使用温度環境 | 0℃~+40℃ |
| 安定性 | ±0.01℃ |
| 分解能 | 1/0.1/0.01℃ |
| 挿入部深さ | 25.8mmx150mm |
| インサート | Ellab社製センサー:12-18本 + ETS:1本 |
| 加熱時間 | 16分(最低温度⇒最高温度) |
| 冷却時間 | 25分(最高温度⇒最低温度) |
| 通信 | USB2.0 |
| 電源 | 115/230V 50-60Hz |
| 外形サイズ | W362xD171xH363mm |
| 重量 | 10.3kg |
| PTC425A | |
|---|---|
| 温度域 | +33℃~+425℃ |
| 使用温度環境 | 0℃~+40℃ |
| 安定性 | ±0.02℃ |
| 分解能 | 1/0.1/0.01℃ |
| 開口部 | 25.8mmx155mm |
| 挿入部深さ | 457mm |
| インサート | Ellab社製センサー:4-18本 + ETS:1本 |
| 加熱時間 | 7分(最低温度⇒最高温度) |
| 冷却時間 | 24分(最高温度⇒最低温度) |
| 通信 | USB2.0 |
| 電源 | 115/230V 50-60Hz |
| 外形サイズ | W362xD171xH363mm |
| 重量 | 8.2kg |
| RTC159A | |
|---|---|
| 温度域 | -100℃~+155℃ |
| 使用温度環境 | 0℃~+40℃ |
| 安定性 | ±0.03℃ |
| 分解能 | 1/0.1/0.01/0.001℃ |
| 挿入部深さ | 29.7mmx150mm |
| インサート | Ellab社製センサー:20-24本 + ETS:1本 |
| 加熱時間 | 26分(最低温度⇒最高温度) |
| 冷却時間 | 175分(最高温度⇒最低温度) 65分(室温⇒-80℃) |
| 通信 | USB2.0 |
| 電源 | 115/230V 50-60Hz |
| 外形サイズ | W531xD169xH432mm |
| 重量 | 15.2kg |